| 貸借対照表 |
|
|---|---|
| 勘定科目 | チェックポイント |
| 現金、預金 | ・ 売上と入出金のバランス ・定期預金は意図(説明を準備のこと) |
| 売掛金、 受取手形 |
・適正残高 ・季節サイクルの動き |
| 仮払金、 貸付金 |
・対社長の資金の固定化は具合が悪い |
| 棚卸資産 | ・前期末残高のままは、振替が望ましい ・棚卸しの変動(季節要因等の説明準備) |
| 固定資産 | 取得、売却の記録(予定も組み込みを) ・減価償却は、会計原則に則り行うこと ※償却不足額がある場合は、正規の償却 をした残高を計上すること ※銀行では「償却不足」は修正して、 試算表(決算書)を評価しています。 |
| 買掛金 | ・適正残高 ・季節サイクルの動き(説明の準備を) |
| 借入金 | ・残高推移を「推移表」へ転記(内容 理解を) |
| 損益計算書項目 |
|
| 勘定科目 | チェックポイント |
| 売上高 | ・売上推移(月次で、部門・商品群別等) ・季節要因もヒアリング(審査)対象 |
| 原価 | 期中の仕入状況、原価の変動の有無(説明) |
| 管理費 | ・人件費、リース代の変動の有無(説明) |
| 減価償却費 | ・期中の見込額は記入せよ(予算計上の こと) |
| 営業利益 | 前年同月比較のこと(月次推移) |
| 支払利息、 割引料 |
金利引上げの有無・動向(報告説明) |
| 税前利益 | ・黒字・赤字の季節サイクル(説明) ・業績悪化・向上はヒアリング説明を! |

| 日付 | 融資 種別等 |
A行 | B行 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 25/3 | 割引き | 100 | 50 | 150 |
| 短期 | 300 | 150 | 450 | |
| 長期 | 500 | 300 | 800 | |
| 合計 | 900 | 500 | 1,400 | |
| 外為 | 100 | 50 | 150 | |
| 内)保証協会 | 500 | 450 | 950 | |
| 借入シェア | 64% | 36% | 100% | |
| 返済シェア | ||||
| 25/9 | 割引き | 120 | 50 | 170 |
| 短期 | 300 | 250 | 550 | |
| 長期 | 650 | 280 | 930 | |
| 合計 | 1,070 | 580 | 1,650 | |
| 外為 | 100 | 80 | 180 | |
| 内)保証協会 | 400 | 400 | 800 | |
| 借入シェア | 65% | 35% | 100% | |
| 返済シェア | ||||
| Menu |
|---|
| TOP-PAGE |
| 銀行融資への対応 ・融資『審査書類』とは何か? |
| サイトマップ |